ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Дизельный двигатель (ДВС) | Тип двигателя | Cummins |
| Номинальная мощность | 239 кВт | |
| Скорость вращения | 2200 об./мин | |
| Подача-тяга | Макс. усилие подачи | 1300 кН |
| Макс. усилие тяги | 1300 кН | |
| Скорость | 32 м/мин | |
| Вращение | Макс. крутящий момент | 30000 Нм |
| Скорость вращения | 98 об./мин | |
| Ход | Скорость хода | 3-6 км/час |
| Макс. угол подъема | 20 ̊ | |
| Буровые штанги | Длина буровых штанг | 6 000 мм |
| Диаметр буровых штанг | 102 мм | |
| Буровой насос (НВД) | Макс. давление | 10 МПа |
| Макс. производительность | 600 Л/мин | |
| Угол забуривания | 10-22 ̊ | |
| Диаметр расширителей | Ф400-Ф1000 мм | |
| Макс. длина бурения | 900 м | |
| Максимальный диаметр расширения скважины | 1300 мм | |
| Вес буровой установки | 22000 кг | |
| Габаритные размеры установки (ДхШхВ) | 10300×2450×3100 мм | |
| Манипулятор | + | |
| Кабина с кондиционером и обогревом | + | |





