Технические параметры
Мощность двигателя | кВт | 110/2200 | Габариты установки | мм | 5880x1880x2150 |
Макс сила тяги | кН | 200 | Вес | тонн | 7 |
Макс усилие отталкивания | кН | 200 | Диаметр буровых штанг | мм | ф60 |
Макс крутящий момент | Нм | 6000 | Длина буровых штанг | м | 3 |
Макс скорость вращения | об /мин | 180 | Макс диаметр расширения скважины | мм | ф150 — ф700 |
Макс скорость передвижения | м/мим | 38 | Макс длина контрукции | т | 300 |
Макс скорость подачи бурового раствора | л/мин | 240 | Угол забуривания | о | 10-22 |
Макс давление насоса подачи бурового раствора | МПа | 10±0.5 | Угол подъема | о | 14 |
Основные узлы
|