| Характеристики | Значение |
| Вес ( тонн) | 40 |
| Длина (мм) | 14500 |
| Ширина (мм) | 3200 |
| Высота (мм) | 3390 |
| Двигатель | Cummins |
| Модель | KTA19 |
| Тип | дизельный |
| Мощность двигателя (кВт) | 392 |
| Макс. тяговое усилие (кН) | 1000 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 55000 |
| Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-20 |
| Число оборотов (об./мин) | 0-80 |
| Угол забуривания (°) | 10 – 18 |
| Анкерная система | гидравлическая |
| Ходовая часть | с металлическими гусеницами |
| Скорость движения (км/ч) | 2 |
| Cистема подачи штанг | автоматическая |
| Длина буровых штанг (м) | 9,6 |
| Диаметр буровых штанг (мм) | 127 |
| Максимальное расширение (мм) | Ø 1200 |
| Макс. давление насоса бурового раствора (бар) | 200 |
| Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | 1200 |
| Емкость бака для раствора (м3) | 2Х3 |
XCMG
Буровая установка ГНБ XZ1000 XCMG
‘- кабина с кондиционером холод/тепло
— автоматическая система подачи штанг
— гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss
— поворотный кран-манпулятор грузоподъемностью 3,2 тонны на анкерной плите и скользящий захват
— пульт дистанционного управления для управления установкой в сложных условиях работы
— система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль 10 параметров работы
— надежный зубчато-реечный 4-х моторный привод каретки





