Характеристики | Значение |
Вес ( тонн) | 6.1 |
Длина (мм) | 5700 |
Ширина (мм) | 1820 |
Высота (мм) | 2400 |
Двигатель | Shangchai |
Модель | D4114ZG |
Тип | дизельный |
Мощность двигателя (кВт) | 100 |
Макс. усилие подачи/тяговое (кН) | 160/100 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 5000 |
Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-30 |
Число оборотов головки (об./мин) | 0-140 |
Угол забуривания (°) | 10 – 23 |
Анкерная система | Нет |
Ходовая часть | с резиновыми гусеницами |
Скорость движения (км/ч) | 1 |
Cистема подачи штанг | механическая |
Длина буровых штанг (м) | 3 |
Диаметр буровых штанг (мм) | 60 |
Максимальное расширение (мм) | Ø 600 |
Длина бурения (м) | 300 |
Макс. давление насоса бурового раствора (бар) | 100 |
Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | 160 |
Емкость бака бурового раствора (м3) | 2 |
XCMG
Буровая установка ГНБ XZ160A XCMG
‘- механизированная система подачи штанг
— гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss
— система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль параметров работы
— цепной привод каретки