| Характеристики | Значение |
| Вес ( тонн) | 10 |
| Длина (мм) | 6400 |
| Ширина (мм) | 2270 |
| Высота (мм) | 2340 |
| Двигатель | Cummins |
| Модель | 6BT5.9-C130 |
| Тип | дизельный |
| Мощность двигателя (кВт) | 97 |
| Макс. тяговое усилие (кН) | 180 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 6000 |
| Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-20 |
| Число оборотов (об./мин) | 0-140 |
| Угол забуривания (°) | 10 – 22 |
| Анкерная система | гидравлическая |
| Ходовая часть | с резиновыми гусеницами |
| Скорость движения (км/ч) | 1 |
| Cистема подачи штанг | автоматическая |
| Длина буровых штанг (м) | 3 |
| Диаметр буровых штанг (мм) | 60 |
| Максимальное расширение (мм) | Ø 700 |
| Длина бурения (м) | 400 |
| Макс. давление насоса бурового раствора (бар) | 80 |
| Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | 250 |
| Емкость бака бурового раствора (м3) | 3 |
XCMG
Буровая установка ГНБ XZ180 XCMG
‘- механизированная система подачи штанг
— гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss
— система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль параметров работы
— цепной 2-х моторный привод каретки





