Характеристики | Значение |
Вес ( тонн) | 12,5 |
Длина (мм) | 7100 |
Ширина (мм) | 2260 |
Высота (мм) | 2450 |
Двигатель | Cummins |
Модель | 6CTA8.3-C215 |
Тип | дизельный |
Мощность двигателя (кВт) | 160 |
Макс. тяговое усилие (кН) | 280 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 10000 |
Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-20 |
Число оборотов головки (об./мин) | 0-120 |
Угол забуривания (°) | 10 – 23 |
Анкерная система | гидравлическая |
Ходовая часть | с резиновыми гусеницами |
Скорость движения (км/ч) | 2 |
Cистема подачи штанг | автоматическая |
Длина буровых штанг (м) | 3 |
Диаметр буровых штанг (мм) | 73 |
Максимальное расширение (мм) | Ø 850 |
Длина бурения (м) | 500 |
Макс. давление насоса для бурового раствора (бар) | 80 |
Макс. производительность насоса для бурового раствора (л/мин) | 320 |
Емкость бака для раствора (м3) | 3 |
XCMG
Буровая установка ГНБ XZ280 XCMG
‘- автоматическая система подачи штанг
— гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss
— система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль параметров работы
— надежный цепной, 2-х моторный привод каретки