Характеристики | Значение |
Вес ( тонн) | 55 |
Длина (мм) | 16000 |
Ширина (мм) | 3300 |
Высота (мм) | 3600 |
Двигатель | 2 двигателя Cummins |
Модель | NTA855-C400 |
Тип | дизельный |
Мощность двигателя (кВт) | 298Х2 |
Макс. тяговое усилие (кН) | 3000 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 110000 |
Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-18 |
Число оборотов (об./мин) | 0-76 |
Угол забуривания (°) | 10 –18 |
Анкерная система | гидравлическая |
Ходовая часть | с металлическими гусеницами |
Скорость движения (км/ч) | 2 |
Cистема подачи штанг | автоматическая |
Длина буровых штанг (м) | 9,6 |
Диаметр буровых штанг (мм) | 140 |
Максимальное расширение (мм) | Ø 1600 |
Длина скважины макс. (м) | 1800 |
Макс. давление насоса бурового раствора (бар) | 200 |
Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | 2500 |
Емкость бака для раствора (м3) |
XCMG
Буровая установка ГНБ XZ3000 XCMG
‘- кабина с кондиционером холод/тепло
— автоматическая система подачи штанг
— гидромоторы и гидронасосы Permco, Sauer Danfoss
— поворотный кран-манпулятор грузоподъемностью 3,2 тонны на анкерной плите и скользящий захват
— пульт дистанционного управления для управления установкой в сложных условиях работы
— система мониторинга и аварийной сигнализации обеспечивает контроль 10 параметров работы
— надежный зубчато-реечный 6-ти моторный привод каретки