| Характеристики | Значение |
| Вес ( тонн) | 18 |
| Длина (мм) | 9280 |
| Ширина (мм) | 2755 |
| Высота (мм) | 3000 |
| Двигатель | Cummins |
| Модель | 6CTA8.3-C260 |
| Тип | дизельный |
| Мощность двигателя (кВт) | 194 |
| Макс. тяговое усилие (кН) | 500 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 18000 |
| Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-20 |
| Число оборотов (об./мин) | 0-108 |
| Угол забуривания (°) | 10 – 20 |
| Анкерная система | гидравлическая |
| Ходовая часть | с металлическими гусеницами |
| Скорость движения (км/ч) | 1,8 |
| Cистема подачи штанг | автоматическая |
| Длина буровых штанг (м) | 4,5 |
| Диаметр буровых штанг (мм) | 89 |
| Максимальное расширение (мм) | Ø 900 |
| Длина бурения (м) | 800 |
| Макс. давление насоса для бурового раствора (бар) | 100 |
| Макс. производительность насоса для бурового раствора (л/мин) | 600 |
| Емкость бака для раствора (м3) | 2×3 |





