Технические характеристики
| Максимальный крутящий момент | 4500 |
| Усилие тяги, кг | 14990 |
| Установочный угол забуривания, град | 0-20 |
| Усилие подачи, кг | 14990 |
| Усилие обратной тяги, кг | 14990 |
| Двигатель | Cummins QSB4.5 |
| Максимальный расход раствора, л/мин | 200/320 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 185 |
| Длина, мм | 7250 |
| Ширина, мм | 2900 |
| Высота, мм | 2700 |
| Длина буровых штанг, мм | 3000 |
| Диаметр тела, мм | 54/62 |
| Масса, кг | 10460 |





