Технические характеристики
| Усилие тяги, кг | 180 |
| Установочный угол забуривания, град | 0-30 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 7500 |
| Усилие подачи, кг | 180 |
| Усилие обратной тяги, кг | 180 |
| Максимальная скорость передвижения установки км/ч | 3,3 |
| Двигатель | Cummins QSB4.5 |
| Максимальный расход раствора, л/мин | 320 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 200 |
| Длина, мм | 6700 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2570 |
| Максимальное расширение, мм | 600 |
| Максимальная длина бурения, м | 400 |
| Длина буровых штанг, мм | 3000 |
| Диаметр тела, мм | 63/73 |
| Масса, кг | 14350 |





