Технические характеристики
| Усилие тяги, кг | 4385 |
| Установочный угол забуривания, град | 15 |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм | 1300 |
| Усилие подачи, кг | 4385 |
| Максимальная скорость передвижения установки км/ч | 2 |
| Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин | 230 |
| Класс установки | Mini |
| Длина, мм | 3965 |
| Рабочий вес, кг | 2140 |
| Максимальное расширение, мм | 250 |
| Максимальная длина бурения, м | 100 |
| Длина буровых штанг, мм | 1500 |
| Диаметр тела, мм | 48/38 |





